<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月22日の11:10 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://d-delight.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>大伸社ディライト</title>
		<link><![CDATA[https://d-delight.jp]]></link>
		<description><![CDATA[大伸社ディライト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:23:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://d-delight.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/11582]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/11582]]></link>
			<title>企業理念を「共通言語」に。グループの未来を繋ぐ、Corporate Identity可視化資料の制作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/10135]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/10135]]></link>
			<title>コンセプト策定から空間デザイン/施工まで一貫して支援。お客様へのトータルソリューション提案を行う理想のラボスペースを開設。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/10160]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/10160]]></link>
			<title>ねぶた祭りを再現したブースデザインなど展示会運営一式をサポートし、会場来場者数約50,000人に貢献！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/11262]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/11262]]></link>
			<title>定着したイメージを刷新する「黒」の衝撃。13商材の回遊性と、新素材の「浮遊感」を演出したブースデザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/3917]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/3917]]></link>
			<title>カスタマーサポートセンターとコア技術を企業価値として可視化し、 100周年に向けたブランディングを実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/8097]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/8097]]></link>
			<title>地域の健康づくりを支援する複合施設を設計・デザイン。ネーミングやグラフィック、集客方法までご提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/1410]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/1410]]></link>
			<title>一ヵ月でサイトの基本方針を策定し、リニューアルプロジェクトを短期間で構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/5916]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/5916]]></link>
			<title>ウェビナーをデジタルマーケティングの戦略的コンテンツへ強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/1821]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/1821]]></link>
			<title>オウンドメディアで情報を一元管理。業務効率が改善し、ECサイトの売上は前年比124％！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/1405]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/1405]]></link>
			<title>検索ワードからユーザーニーズを導出、良質な記事コンテンツで前年比約2.1倍の訪問数に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/1732]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/1732]]></link>
			<title>A/Bテストからの継続的なサイト改善で予約者数130％アップ！成約率も約2倍に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/2333]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/2333]]></link>
			<title>徹底したアクセス解析に基づいたサイトリニューアルで訪問者数20％アップ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/3836]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/3836]]></link>
			<title>属人的な商品情報管理からの脱却。 ネット時代のスピードに対応する、新しい一元管理の仕組みづくり</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/1398]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/1398]]></link>
			<title>ゼロベースでサイト構造を刷新し、資料請求ページは目標であった1.25倍を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/1387]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/1387]]></link>
			<title>コンテンツSEOを主軸にサイトリニューアル。公開後3か月で問い合わせが約8倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/3870]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/3870]]></link>
			<title>SEO対策を考慮したブランドサイトリニューアル！訪問者数が約2倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/3846]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/3846]]></link>
			<title>ペルソナ設定に基づき、新卒・中途それぞれに響くリクルートサイトを構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/3867]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/3867]]></link>
			<title>WEBサイト解析とカスタマージャーニーマップの相乗効果！ユーザー目線のサイトでコンバージョン改善へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/5044]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/5044]]></link>
			<title>インバウンドをターゲットにしたWebサイトにリニューアル！多言語対応も推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/2317]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/2317]]></link>
			<title>CRMツールと連動させ、営業活動に繋がるWEBサイトを構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/4998]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/4998]]></link>
			<title>認知拡大から集客・お問い合わせ数の増加に繋げるオウンドメディア立ち上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/5653]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/5653]]></link>
			<title>大型商業施設の公式アカウントを運用。 3ヵ月のフォロワー増加数が当初目標の1.5倍超を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/1415]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/1415]]></link>
			<title>キーワード解析＆ペルソナ設定によって、圏外だったサイトが検索順位10位以内、訪問者数6倍に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/2327]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/2327]]></link>
			<title>機能訴求から「共感」できるベネフィット訴求へ。 ペルソナに基づく新規ターゲット層に向けた表現を発掘</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/2255]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/2255]]></link>
			<title>強みをユーザーに分かりやすく訴求した特設サイトで、過去最高の来場者数に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/3878]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/3878]]></link>
			<title>徹底した調査で“強み”を再確認。軸となるコンセプトの創造と差別化で学校のブランド化を図る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/5427]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/5427]]></link>
			<title>ターゲットユーザーに響く”強み”を発信し、問い合わせを増やすWebサイトにリニューアル！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/4406]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/4406]]></link>
			<title>ターゲットを明確にし、伝わる特長を訴求！新規顧客獲得の窓口として機能するWebサイトに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/6122]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/6122]]></link>
			<title>ターゲット調査で自社の強みを再確認。 新しいアプローチ方法で仕掛けを施し、顧客に重宝がられるカタログへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/6459]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/6459]]></link>
			<title>デジタルマーケティング戦略から運用を実施し、6ヶ月で新規特設サイト来訪者数約5.6倍、サイト経由での資料請求数約3.6倍を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/6183]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/6183]]></link>
			<title>困難な状況のもと、柔軟な対応力でいち早くWEB展示会を開催。機を逃さず、新商品アピールに成功</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/6550]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/6550]]></link>
			<title>ストーリーを持ったバーチャルイベントで存在感を向上！ 情緒的なコンテンツとインタラクティブな設計で高い満足度を実現。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/6675]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/6675]]></link>
			<title>リアル展示会との同時開催を急遽決定。約1週間ほどの準備期間でオンライン展示会の開催を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/1454]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/1454]]></link>
			<title>受験生向けの情報誌とWEBサイトを一括で制作。 コンテンツを連動させて訪問者数が約3倍に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/6866]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/6866]]></link>
			<title>ウチとソトの境界線を超える新しい「家での過ごし方」を提案するコンセプトを設定し、その世界観をクロスメディアで展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/7571]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/7571]]></link>
			<title>行政が利用する「電子申請サービス」のUI/UXを向上。市町村ごとのシステム構築も、よりスムーズに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/9680]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/9680]]></link>
			<title>革新する住友理工の価値を伝えるため、サステナビリティサイトをリニューアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/9680]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/9680]]></link>
			<title>革新する住友理工の価値を伝えるため、サステナビリティサイトをリニューアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/10079]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/10079]]></link>
			<title>企業価値をより分かりやすく伝える「統合報告書」制作。品質担保・納期実現のパートナーとしてプロジェクトをサポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/11012]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/11012]]></link>
			<title>AIモデル活用で撮影コスト削減。ECサイトの更新性と在庫商材販促を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/11017]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/11017]]></link>
			<title>AIモデル活用により、【販促ツールの新たな表現】と【コスト・管理の削減】に挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/6515]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/6515]]></link>
			<title>ターゲットのニーズ発掘から着手。多言語対応のWEBサイト制作等によりインバウンド施策のベースを構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/11094]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/11094]]></link>
			<title>インバウンド客を惹きつけた没入型の文化体験「イマーシブ茶道」。プロトタイピング支援で、常設化・海外展開へ道筋</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/8209]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/8209]]></link>
			<title>シール・ラベル業界のリーディングカンパニー様が開設された共創スペースを、空間設計からコンテンツまでトータルにご提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/11250]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/11250]]></link>
			<title>「魅せる」と「わかる」を両立するイマーシブ映像空間で、施設見学の体験価値を刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/8125]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/8125]]></link>
			<title>注力事業に特化した専門サイトを構築。強みを明確にし、  顧客の課題に寄り添うコンテンツで問い合わせが増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/11337]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/11337]]></link>
			<title>現場の声をすくい上げ、組織の意思に。価値の可視化でCVを2倍に伸ばしたWebサイトリニューアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/6600]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/6600]]></link>
			<title>企業・商品イメージを効果的に伝える空間プランの実現により、販売戦略をご支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 11:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/8068]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/8068]]></link>
			<title>企業の顔となる本社フロアの改修。パブリックゾーンを中心に、“期待を超える”設計デザインをご提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 11:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/8764]]></guid>
			<link><![CDATA[https://d-delight.jp/journal/case/8764]]></link>
			<title>現場の熱量を顧客視点で転換、ステークホルダーとの共創空間をコンセプトから設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 11:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
